Spesifikasi Kontrak
- Perdagangan online dengan 135 pasangan mata uang.
- Dana penumpu maksimum adalah 1:2000 untuk akun Mini, 1:400 untuk akun Classic dan 1:100 untuk akun ECN
- Manajemen yang mudah untuk aset siap sedia dan manajemen resiko yang efektif.
|
Mata uang dasar: Mata uang penawaran:
|
||||||||
| Simbol | Penjelasan | Lebihan* | Persyaratan Margin** | Swap, dalam poin | Stop level*** | |||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | Long | Short | ||||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.37 | -0.48 | 7.0 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 6 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.61 | -0.72 | 7.0 |
| AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | 1.24 | -1.46 | 50.0 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krona | 30 | 0.50% | 1.0% | 2% | 3.19 | -3.83 | 50.0 |
| AUDGBP | Australian Dollar vs Great Britain Pound | 4 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.33 | -0.40 | 6.0 |
| AUDHUF | Australian Dollar vs Forint | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.19 | -0.44 | 50.0 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.4-1.7 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.65 | -0.76 | 4.0 |
| AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Peso | 80 | 0.50% | 1.0% | 2% | 1.01 | -2.36 | 220.0 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.25% | 0.5% | 1% | 1.61 | -2.25 | 70.0 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 12 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.07 | -0.07 | 11.0 |
| AUDPLN | Australian Dollar vs Zloty | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.44 | -0.80 | 50.0 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 65 | 0.25% | 0.5% | 1% | 2.38 | -3.12 | 70.0 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.78 | -0.92 | 9.0 |
| AUDTRY | Australian Dollar vs New Turkish Lira | 30 | 1.00% | 2.0% | 4% | -0.35 | 0.15 | 30.0 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.2-1.4 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.57 | -0.68 | 3.0 |
| AUDZAR | Australian Dollar vs South African Rand | 90 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.77 | 0.76 | 80.0 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.21 | -0.32 | 9.0 |
| CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | 100 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.41 | -0.63 | 40.0 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.22 | -0.34 | 6.0 |
| CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 300 | 1.00% | 2.0% | 4% | -4.00 | 2.67 | 200.0 |
| CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krona | 70 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.80 | 0.16 | 60.0 |
| CADPLN | Canadian Dollar vs Zloty | 45 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.88 | 0.53 | 50.0 |
| CADTRY | Canadian Dollar vs New Turkish Lira | 35 | 1.00% | 2.0% | 4% | -1.09 | 0.89 | 20.0 |
| CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krona | 20 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.83 | 0.17 | 100.0 |
| CHFHUF | Swiss Franc vs Forint | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.44 | 1.18 | 40.0 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 8 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.06 | -0.06 | 5.0 |
| CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Peso | 300 | 0.50% | 1.0% | 2% | -7.72 | 6.32 | 200.0 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 30 | 0.25% | 0.5% | 1% | -2.52 | 1.85 | 40.0 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Zloty | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.85 | 1.48 | 50.0 |
| CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 45 | 0.25% | 0.5% | 1% | -2.30 | 1.53 | 30.0 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 10 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.08 | -0.06 | 6.0 |
| CHFTRY | Swiss Franc vs New Turkish Lira | 30 | 1.00% | 2.0% | 4% | -1.67 | 1.46 | 40.0 |
| CZKPLN | US Dollar vs Zloty | 7.5 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.09 | 0.07 | 7.0 |
| DKKCZK | Danish Krona vs Czech Koruna | 25 | 1.00% | 2.0% | 4% | 0.00 | -0.04 | 12.0 |
| DKKHUF | Danish Krona vs Forint | 10 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.21 | 0.16 | 12.0 |
| DKKJPY | Danish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.00 | -0.02 | 2.0 |
| DKKPLN | Danish Krona vs Zloty | 8 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.26 | 0.20 | 15.0 |
| DKKSGD | Danish Krona vs Singapore Dollar | 7 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.00 | -0.03 | 3.0 |
| DKKZAR | Danish Krona vs South African Rand | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.28 | 1.10 | 30.0 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 7-13 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.70 | 0.56 | 8.0 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.16 | 0.02 | 12.0 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5-7 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.19 | -0.33 | 2.5 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 35 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.36 | -0.65 | 65.0 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krona | 60 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.52 | -1.35 | 60.0 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.3-1.3 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.01 | -0.11 | 2.5 |
| EURHUF | Euro vs Forint | 40 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.18 | 0.85 | 60.0 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.7-1.4 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.20 | -0.35 | 3.5 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 70 | 0.50% | 1.0% | 2% | -6.33 | 4.58 | 60.0 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 50 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.57 | 0.73 | 70.0 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 30 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.85 | 0.67 | 20.0 |
| EURPLN | Euro vs Zloty | 40 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.44 | 0.98 | 75.0 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 13 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.23 | -0.41 | 10.0 |
| EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 30 | 1.00% | 2.0% | 4% | -1.59 | 1.33 | 30.0 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.1-0.9 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.11 | -0.25 | 1.2 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 190 | 0.25% | 0.5% | 1% | -8.05 | 6.74 | 200.0 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 15 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.94 | 0.77 | 10.0 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 19 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.30 | 0.13 | 10.0 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.12 | -0.29 | 7.0 |
| GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.21 | -0.55 | 65.0 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 60 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.00 | -0.98 | 65.0 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Forint | 70 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.64 | 1.25 | 70.0 |
| GBPILS | Great Britain Pound vs New Israeli Shekel | 90 | 0.25% | 0.5% | 1% | -2.21 | 1.60 | 250.0 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.6-2 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.13 | -0.30 | 6.0 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 600 | 0.50% | 1.0% | 2% | -8.78 | 6.71 | 500.0 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 70 | 0.25% | 0.5% | 1% | -2.47 | 1.48 | 80.0 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 30 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.13 | 0.93 | 25.0 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Zloty | 65 | 0.50% | 1.0% | 2% | -2.04 | 1.50 | 80.0 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 70 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.97 | 0.84 | 80.0 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 17 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.14 | -0.35 | 15.0 |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 45 | 1.00% | 2.0% | 4% | -2.08 | 1.77 | 40.0 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.1-1.1 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.02 | -0.19 | 1.7 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 210 | 0.25% | 0.5% | 1% | -10.50 | 8.94 | 250.0 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.01 | -0.03 | 0.5 |
| HUFJPY | Forint vs Japanese Yen | 20 | 1.00% | 2.0% | 4% | 0.23 | -0.28 | 9.0 |
| MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.42 | -0.51 | 4.0 |
| NOKDKK | Norwegian Krona vs Danish Krona | 9 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.22 | -0.33 | 18.0 |
| NOKJPY | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.05 | -0.07 | 2.0 |
| NOKSEK | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 16 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.03 | -0.16 | 15.0 |
| NZDCZK | New Zealand Dollar vs Czech Koruna | 45 | 0.50% | 1.0% | 2% | 1.03 | -1.21 | 30.0 |
| NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 0.50% | 1.0% | 2% | 2.64 | -3.17 | 100.0 |
| NZDHUF | New Zealand Dollar vs Forint | 50 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.16 | -0.36 | 40.0 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.54 | -0.63 | 10.0 |
| NZDMXN | New Zealand Dollar vs Mexican Peso | 80 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.84 | -1.95 | 70.0 |
| NZDNOK | New Zealand Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.25% | 0.5% | 1% | 1.33 | -1.87 | 50.0 |
| NZDPLN | New Zealand Dollar vs Zloty | 45 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.37 | -0.66 | 50.0 |
| NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 70 | 0.25% | 0.5% | 1% | 1.97 | -2.58 | 30.0 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 18 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.65 | -0.76 | 4.0 |
| NZDTRY | New Zealand Dollar vs New Turkish Lira | 40 | 1.00% | 2.0% | 4% | -0.29 | 0.12 | 20.0 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.2-1.7 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.47 | -0.56 | 3.5 |
| NZDZAR | New Zealand Dollar vs South African Rand | 70 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.47 | 0.63 | 50.0 |
| PLNDKK | Zloty vs Danish Krona | 35 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.65 | -0.85 | 60.0 |
| PLNHUF | Zloty vs Forint | 300 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.79 | 0.00 | 200.0 |
| PLNJPY | Zloty vs Japanese Yen | 80 | 0.50% | 1.0% | 2% | 1.42 | -1.77 | 50.0 |
| PLNSEK | Zloty vs Swedish Krona | 35 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.34 | -0.57 | 50.0 |
| SEKDKK | Swedish Krona vs Danish Krona | 6 | 0.50% | 1.0% | 2% | 0.12 | -0.22 | 10.0 |
| SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.03 | -0.05 | 1.0 |
| SEKNOK | Swedish Krona vs Norwegian Krona | 10 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.12 | 0.02 | 10.0 |
| SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 28 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.16 | 0.47 | 30.0 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.04 | -0.05 | 3.0 |
| TRYDKK | New Turkish Lira vs Danish Krona | 9 | 1.00% | 2.0% | 4% | 0.22 | -0.26 | 10.0 |
| TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 1.00% | 2.0% | 4% | 0.44 | -0.50 | 11.0 |
| TRYZAR | New Turkish Lira vs South African Rand | 150 | 1.00% | 2.0% | 4% | -0.28 | -0.28 | 150.0 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.3-1.4 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.27 | 0.15 | 2.5 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.3-1.2 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.01 | -0.12 | 1.5 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 35 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.00 | -0.22 | 50.0 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | 28 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.40 | -0.24 | 40.0 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 6 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.97 | 0.11 | 7.0 |
| USDHRK | US Dollar vs Croatian Kuna | 400 | 1.25% | 2.5% | 5% | -3.97 | 3.32 | 250.0 |
| USDHUF | US Dollar vs Forint | 35 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.22 | 0.97 | 50.0 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.2-0.9 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.01 | -0.13 | 1.7 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 70 | 0.25% | 0.5% | 1% | -6.56 | 5.22 | 60.0 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 35 | 0.25% | 0.5% | 1% | -2.02 | 1.37 | 70.0 |
| USDPLN | US Dollar vs Zloty | 45 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.55 | 1.20 | 30.0 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 45 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.74 | 1.01 | 50.0 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.01 | -0.14 | 8.0 |
| USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 22 | 0.50% | 1.0% | 2% | -1.48 | 1.28 | 30.0 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 110 | 0.25% | 0.5% | 1% | -7.47 | 6.46 | 150.0 |
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 7 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.18 | 0.15 | 5.0 |
| XAGEUR | Silver vs Euro | 5 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.05 | 0.03 | 5.0 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound | 8 | 0.50% | 1.0% | 2% | -0.03 | 0.01 | 5.0 |
| XAGUSD | Silver | 6.5 | 0.25% | 0.5% | 1% | -0.03 | 0.00 | 3.0 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 105 | 0.25% | 0.5% | 1% | -10.80 | 9.20 | 50.0 |
| XAUEUR | Gold vs Euro | 75 | 0.25% | 0.5% | 1% | -2.93 | 1.70 | 50.0 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 85 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.82 | 0.78 | 50.0 |
| XAUUSD | Gold | 5-45 | 0.25% | 0.5% | 1% | -1.80 | 0.20 | 45.0 |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 1.5 | 0.25% | 0.5% | 1% | 0.09 | -0.10 | 1.0 |
|
Remarks: latar belakang kuning muda menunjukkan instrumen yang marginnya meningkat. *Spread dapat berubah secara dinamis. Spesifikasi kontrak termasuk spread rata-rata. Jika terdapat dua angka dengan tanda penghubung, yang pertama adalah spread minimum, sedangkan yang kedua adalah spread rata-rata. Spread rata-rata adalah jumlah spread pada semua tick di periode tertentu dibagi oleh jumlah tick tersebut. **Lima jam sebelum penutupan pasar pada hari Jumat, margin yang diperlukan dihitung menggunakan dana penumpu maksimal 1:200. ***Mengatur tingkat Batas Rugi (SL) dan Batas Untung (TP) diatur oleh peraturan sebagai berikut: untuk perintah tertunda, Batas Rugi dan Batas Untung dapat diatur pada suatu jarak dari harga perintah yang tidak kurang dari spread saat ini; untuk posisi terbuka – pada suatu jarak dari harga pasar sekarang yang tidak kurang dari spread saat ini. |
Tingkat kesenjangan
EXNESS menjamin tidak adanya gelinciran untuk hampir semua order tertunda (pending order) yang dilaksanakan setidaknya tiga jam setelah jam perdagangan buka untuk intrumen Forex tersebut. Eksepsi adalah order yang jatuh dalam kesenjangan harga tersebut, dengan aturan berikut yang berlaku: jika harga yang ditentukan dalam order tertunda jatuh dalam kesenjangan, dan perbedaan (nilai absolut) dalam poin antara penawaran pasar pertama (setelah kesenjangan) dan harga order sama dengan atau melebih angka tertentu dari poin (tingkat kesenjangan) untuk instrumen tertentu, order tersebut akan dieksekusi pada penawaran pasar pertama setelah kesenjangan. Dalam seluruh keadaan lain, harga eksekusi order akan menyamai harga yang diatur dalam order.Nilai tingkat kesenjangan disediakan dalam tabel berikut:
| Pasangan mata uang | Tingkat kesenjangan, dalam poin |
| EURUSD | 8 |
| GBPUSD | 10 |
| USDCHF | 10 |
| USDJPY | 8 |
| EURJPY | 10 |
| GBPJPY | 15 |
| AUDUSD | 10 |
| USDCAD | 10 |
| EURGBP | 8 |
| EURCHF | 10 |
| GBPCHF | 12 |
| XAUUSD | 250 |
| XAGUSD | 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar